Rádce při výběru pilového pásu na kov
5 postupů jak vybrat správný pilový pás na kov
Praktický rádce usnadňující bezproblémové produktivní řezání s pilovými pásy na kov.
Rozměry pilových pásů na pásové pily Mistry Laxman Kadva and co.
| Typ pásové pily | Rozměr pilového pásu |
|---|---|
| LK-O | 2510 x 20 x 0,90 mm |
| LK-1.STD. | 2540 x 20 x 0,90 mm |
| LK-1.HS. | 3000 x 27 x 0,90 mm |
| LK-150.DCA. | 3760 x 27 x 1,10 mm |
| LK-2.HS. | 3810 x 27 x 0,90 mm |
| LK-210.DC. | 4100 x 34 x 1,10 mm |
| LK-3.HS. | 4100 x 34 x 1,10 mm |
| LK-4.HS. | 4420 x 34 x 1,10 mm |
| LK-300.DCA. | 4570 x 41 x 1,30 mm |
| LK-400.DC. | 5450 x 41 x 1,30 mm |
| LK-500.DC. | 6900 x 54 x 1,60 mm |
| LK-600.DC. | 8000 x 67 x 1,60 mm |
| LK-700.DC. | 8800 x 67 x 1,60 mm |
| LK-1000.DC. | 12300 x 80 x 1,60 mm |
| LK-1500.DC. | 13200 x 80 x 1,60 mm |
Pokud nenaleznete Vámi používaný typ pásové pily v tabulce, neváhejte nás kontaktovat.
Rozměry pilových pásů » Pro pily zahraniční výroby » Mistry Laxman Kadva and co.
Kategorie neobsahuje žádný produkt.


1 / 1





Aaaelektronika
Historické mapy
Pasove pily na kov
Spodní prádlo