Rádce při výběru pilového pásu na kov
5 postupů jak vybrat správný pilový pás na kov
Praktický rádce usnadňující bezproblémové produktivní řezání s pilovými pásy na kov.
Rozměry pilových pásů na pásové pily Bomar
| Typ pásové pily | Rozměr pilového pásu |
|---|---|
| Bomar STG 100, 120 | 1620 x 13 x 0,65 mm |
| Bomar pulldown 160.120 | 1620 x 13 x 0,65 mm |
| Bomar STG 150 | 2315 x 20 x 0,90 mm |
| Bomar STG 185 | 2315 x 20 x 0,90 mm |
| Bomar pulldown 225.160 | 2400 x 20 x 0,90 mm |
| Bomar STG 200 | 2450 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar ergonomic 230.190 G | 2470 x 20 x 0,90 mm |
| Bomar STG 220 G | 2710 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar STG 220 DG | 2710 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar STG 220 GHA | 2710 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar STG 220 GA Compact | 2710 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar STG 220 G Automat | 2710 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar pulldown 295.230 | 2720 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar ergonomic 275.230 DG | 2720 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar STG 230 G | 2730 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar STG 230 DG | 2730 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar STG 230 GH | 2730 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar STG 230 DGH | 2730 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar STG 230 GA 300 | 2730 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar STG 230 GA 500 | 2730 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar STG 230 GANC | 2730 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar ergonomic 290.250 GAE | 2910 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar ergonomic 290.250 GAC | 2910 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar ergonomic 290.250 ANC | 2910 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar ergonomic 290.250 GANC | 2910 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar ergonomic 320.250 G | 2910 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar ergonomic 320.250 DG | 2910 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar ergonomic 320.250 DGS | 2910 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar ergonomic 360.280 DGS | 3350 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar PV 410 - vertikální | 3400 x 3-20 x 0,40-0,90 mm |
| Bomar SV 330 DGH - vertikální | 3725 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar STG 260 GM | 3800 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar STG 260 DG | 3800 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar STG 260 DGH | 3800 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar STG 260 GA | 3800 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar economic 410.260 G | 3800 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar economic 410.260 DG | 3800 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar economic 410.260 GA | 3800 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar traverse 410.260 DGH | 3800 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar traverse 410.260 GANC | 3800 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar individual 410.260 GH | 3800 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar individual 410.260 GANC | 3800 x 27 x 0,90 mm |
| Bomar STG 320 GM | 4335 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar STG 320 DG | 4335 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar STG 320 DGH | 4335 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar STG 320 GA | 4335 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar economic 510.320 G | 4780 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar economic 510.320 DG | 4780 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar economic 510.320 GA | 4780 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar traverse 510.330 DGH | 4780 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar traverse 510.330 GANC | 4780 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar individual 510.330 GH | 4780 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar individual 510.330 GANC | 4780 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar SA 280 | 4900 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar STG 440 DGH | 5200 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar STG 440 GA | 5200 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar traverse 610.440 DGH | 5200 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar traverse 610.440 GANC | 5200 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar individual 610.440 GH | 5200 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar individual 610.440 GANC | 5200 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar traverse 615.340 DGS | 5360 x 34 x 1,10 mm |
| Bomar compact 360 A | 5860 x 41 x 1,30 mm |
| Bomar compact 460 A | 6050 x 41 x 1,30 mm |
| Bomar traverse 820.450 DGS | 6470 x 41 x 1,30 mm |
| Bomar SL 520 | 6470 x 41 x 1,30 mm |
Pokud nenaleznete Vámi používaný typ pásové pily v tabulce, neváhejte nás kontaktovat.
Rozměry pilových pásů » Pro pily české výroby » Bomar
Kategorie neobsahuje žádný produkt.


1 / 1





Aaaelektronika
Historické mapy
Pasove pily na kov
Spodní prádlo